Z15Antminer Asic
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | Yutong | 
| Номер модели: | Z15 | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | Коробка коробки | 
| Условия оплаты: | Западное соединение, MoneyGram, T/T | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Алгоритм шифрования/валюта: | Equihash | Расклассифицированная производительность компьютера (KSol/s): | 420 | 
|---|---|---|---|
| Расход энергии стены (ватт): | 1510±5% | Обнаженный размер металла (L*W*H), mm: | 245*132.5*290 | 
Характер продукции
| характер продукции | Спецификации | |||
| Версия | Z15 | |||
| Алгоритм шифрования/валюта | EquiHash | |||
| Расклассифицированная производительность компьютера (KSol/s) | 420 | |||
| Расход энергии стены (ватт) | 1510±5% | |||
| Коэффициент выхода по энергии (25°C температура окружающей среды, J/KSol) | 3.6±5% | |||
| Аппаратная конфигурация | ||||
| сетевое подключение | RJ45 локальные сети 10/100M | |||
| Обнаженный размер металла (L*W*H), mm | 245*132.5*290 | |||
| Наружный размер коробки (L*W*H), mm | 331*234*391 | |||
| Обнаженный вес металла (kg) | 5,9 | |||
| Вес всей машины (включая упаковка, kg) | 6,6 | |||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте
    
    
        


