750MhMiner сила 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Yutong |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Коробка коробки |
Условия оплаты: | Западное соединение, MoneyGram, T/T |
Подробная информация |
|||
Тип: | asic горнорабочий | Вид валюты: | Bitcoin |
---|---|---|---|
Тариф хэша: | 620mh/S | Спецификация: | 355mm*125mm*155mm, 4.7kg |
Товарный знак: | Innosilicon | Начало: | Китай |
Изготовление на заказ: | Доступный | | ||
Высокий свет: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro+,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Положительная величина innosilicon a10 Yutong pro |
Характер продукции
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
Описание
Модельное A10 Pro ETH (500Mh) от Innosilicon минируя алгоритм EtHash с максимальным hashrate 500Mh/s для расхода энергии 960W.
Изготовитель | Innosilicon |
---|---|
Модель | A10 Pro ETH (500Mh) |
Также как | Король A10 Pro горнорабочего ETH |
Отпуск | Май 2020 |
Размер | 136 x 285 x 362mm |
Вес | 8100g |
Уровень шума | 75db |
Вентиляторы | 2 |
Сила | 960W |
Напряжение тока | 12V |
Интерфейс | Локальные сети |
Память | RAM 6G |
Температура | 5 - °C 40 |
Влажность | 5 - 95% |
Minable монетки
Бассейны минирования

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте